Цены на стройматериалы в Харькове
В данном разделе можно посмотреть он-лайн розничные и оптовые цены на строительные материалы в Новаторстрой Харьков.
Выберите интересующую Вас товарную категорию для просмотра актуальных цен и наличия на складе в Харьковском регионе.
- CD (стоечный)
- UD (направляющий)
- UA (усиленный)
- CW (стоечный перегородочный)
- UW (направляющий перегородочный)
- Соединения для гипсокартона
- Стержни для гипсокартона
- Подвесы для гипсокартона
- Шпаклевка акриловая
- Шпаклевка цементная
- Шпаклевка гипсовая
- Шпаклёвка для дерева
- Шпаклёвка готовая
- Штукатурка цементно-песчаная (ЦПС)
- Штукатурка цементно-известковая
- Штукатурка гипсовая
- Декоративные штукатурки
- Звукоизоляционные ленты
- Герметизирующие и гидроизолирующие ленты
- Гидроизоляция
- Пароизоляция
- Ветроизоляция
- Супердиффузия
- Декоративные материалы
- Краска
- Краска для кровли
- Краска для дорожной разметки
- Фасадная краска
- Интерьерная краска
- Для кухонь и ванных комнат
- Для стен и потолков
- Колорант для краски
- Лак
- Эмаль
- Грунт-эмаль
- Эмаль в аэрозоле
- Эмаль антикоррозионная
- Эмаль для пола
- Эмаль акриловая для радиаторов
- Эмаль для окон и дверей
- Декоративные и защитные средства для древесины
- Растворитель
- Линолеум коммерческий
- Линолеум полукоммерческий
- Линолеум бытовой
- Спортивный линолеум
- Фурнитура к плинтусу
- Уголки к плинтусу
- Соединения для плинтуса
- Заглушки к плинтусу
- Сетка просечно-вытяжная
- Автоматические выключатели
- Модульное оборудование
- Счетчики электроэнергии
- ШВВП
- ВВГ
- ПВС
- Витая пара
- Элементы крепежа кабеля
- Кабельные каналы
- Кабельные стяжки
- Малярные ленты и пленки
- Шпатели
- Терки гладилки
- Ножи строительные
- Кисти малярные
- Кельмы
- Сварочное оборудование
- Проволока сварочная
- Электроды
- Правила
- Уровни
- Грабли
- Лопаты
- Монтажные пистолеты
- Ножовки
- Молотки
- Скобы для степлера
- Биты
- Сетка шлифовальная
- Шлифовальные круги
- Диски отрезные
- Круги алмазные
- Буры и зубила
- Полотна для пилок
- Строительные карандаши
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Фитинги PPR
- Трубы PPR
- Смесители для кухни
- Смеситель для умывальника
- Смесители для ванны
- Смесители для раковины
- Смесители для душа
- Комплектующие для смесителей
- Лейки для смесителя
- Шланг для смесителя
- Аксессуары и комплектующие
- Гайки
- Шайбы
- Шпильки резьбовые
Цены на товары для ремонта и строительства
| Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Гипсокартонные системы | |||
| Гипсокартон цены и наличие в Харькове | |||
| Гипсокартон Knauf Safeboard 12,5 мм (625x2500 мм) | 3 100,00 | + | |
| Гипсокартон стеновой Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 436,00 | + | |
| Гипсокартон влагостойкий Knauf 12,5 мм (1200x2000 мм) | 387,00 | + | |
| Гипсоволокнистая плита Knauf Vidiwall 10 мм (1200x2500 мм) | 2 075,00 | + | |
| Гипсокартон влагостойкий Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 485,00 | + | |
| Гипсокартон влагостойкий Knauf 12,5 мм (1200x3000 мм) | 573,00 | + | |
| Гипсокартон потолочный Knauf 9,5 мм (1200x2000 мм) | 334,00 | + | |
| Гипсокартон стеновой Knauf 12,5 мм (1200x3000 мм) | 536,00 | + | |
| Гипсокартон потолочный Knauf 9,5 мм (1200x2500 мм) | 423,00 | + | |
| Гипсокартон стеновой Knauf 12,5 мм (1200x2000 мм) | 345,00 | + | |
| Гипсокартон Knauf Титан 12,5 мм (1200x2000 мм) | 720,00 | + | |
| Гипсокартон огнестойкий Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 654,00 | + | |
| Гипсокартон Knauf Титан 12,5 мм (1200x2500 мм) | 900,00 | + | |
| Гипсокартон влагоогнестойкий Knauf Титан 12,5 мм (1200x2500 мм) | 0,00 | - | |
| Гипсокартон влагоогнестойкий Knauf Титан 12,5 мм (1200x2000 мм) | 0,00 | - | |
| Гипсокартон арочный Knauf 6,5x1200x2500 мм | 0,00 | - | |
| Профиль для гипсокартона цены и наличие в Харькове | |||
| Профиль CD 27/60 3м (0,4 мм) | 88,46 | + | |
| Профиль CD 27/60 3 м (0,5 мм) | 110,05 | + | |
| Профиль CD 27/60 4м (0,6 мм) | 171,14 | + | |
| Профиль Knauf CD 60/27 (4 м) | 318,86 | + | |
| Профиль Knauf CD 60/27 (3 м) | 239,15 | + | |
| Профиль UD 27 3 м (0,5 мм) | 69,49 | + | |
| Профиль CD 27/60 3м (0,6 мм) | 128,35 | + | |
| Профиль UD 27 4м (0,6 мм) | 109,58 | + | |
| Профиль Knauf CW 100/50 3 м (0,6 мм) | 343,64 | + | |
| Профиль UD 27/28 3м (0,55 мм) | 62,95 | - | |
| Профиль CD 27/60 4 м (0,55 мм) стандарт | 136,35 | - | |
| Профиль CW 50/50 3м (0,55 мм) | 119,05 | - | |
| Профиль Knauf UD 28/27 (4 м) | 228,92 | + | |
| Профиль CW 75/50 4м (0,4 мм) | 184,67 | + | |
| Профиль Knauf UD 28/27 (3 м) | 171,68 | + | |
| Профиль UD 27 3м (0,6 мм) | 79,30 | + | |
| Профиль CD 27/60 4м (0,5 мм) | 146,73 | + | |
| Профиль UD 27 3м (0,4 мм) | 56,34 | + | |
| Профиль UW 100/40 4м (0,5 мм) | 225,40 | + | |
| Профиль Knauf UW 75/40 (3 м) | 254,75 | + | |
| Профиль UD 27 3 м (0,55 мм) стандарт | 64,03 | - | |
| Профиль Knauf CW 75/50 3 м (0,6 мм) | 300,12 | + | |
| Профиль Knauf UW 100/40 (3 м) | 299,36 | + | |
| Профиль UW 50/40 3м (0,55 мм) | 102,34 | - | |
| Профиль CW 75/50 3м (0,5 мм) | 166,08 | + | |
| Профиль Knauf CW 50/50 4 м (0,6 мм) | 340,69 | + | |
| Профиль CW 75/50 3м (0,6 мм) | 195,26 | + | |
| Профиль усиленный UА 75/40 (1,5x73x40x4000 мм) | 595,95 | - | |
| Профиль CD 27/60 3 м (0,55 мм) стандарт | 98,45 | - | |
| Профиль усиленный UА 100/40 (1,5x98x40x3000 мм) | 500,17 | - | |
| Профиль CW 50/50 3м (0,6 мм) | 165,29 | + | |
| Профиль CW 75/50 3м (0,55 мм) стандарт | 139,95 | - | |
| Профиль UD 27 3м (0,35 мм) | 48,68 | + | |
| Профиль UW 100/40 3м (0,6 мм) | 198,95 | + | |
| Профиль CD 27/60 4м (0,4 мм) | 117,95 | + | |
| Профиль Knauf UW 50/40 (4 м) | 291,92 | + | |
| Профиль CD 27/60 3м (0,55 мм) | 114,79 | - | |
| Профиль UW 75/40 3м (0,55 мм) стандарт | 104,00 | - | |
| Профиль UW 75/40 3м (0,5 мм) | 145,25 | + | |
| Профиль UW 100/40 3м (0,55 мм) | 177,00 | - | |
| Профиль UD 17 3м облегченный | 49,66 | + | |
| Профиль UW 100/30 4м (0,4 мм) | 183,90 | + | |
| Профиль UW 50/40 3м (0,5 мм) | 119,62 | + | |
| Профиль UW 100/40 3м (0,5 мм) | 169,05 | + | |
| Профиль CW 75/50 4м (0,5 мм) | 221,45 | + | |
| Профиль UW 75/40 3м (0,6 мм) | 168,44 | + | |
| Профиль UW 75/40 4м (0,5 мм) | 193,67 | + | |
| Профиль UW 75/40 3м (0,55 мм) | 124,50 | - | |
| Профиль усиленный UА 50/40 (1,5x73x40x3000 мм) | 353,83 | - | |
| Профиль CW 50/50 3м (0,5 мм) | 142,30 | + | |
| Профиль CD 48 3м (облегченный) | 75,54 | + | |
| Профиль CW 50/50 4м (0,6 мм) | 220,38 | + | |
| Профиль UW 50/40 3м (0,55 мм) стандарт | 100,86 | - | |
| Профиль CW 50/50 3м (0,4 мм) | 114,72 | + | |
| Профиль UW 50/40 3м (0,6 мм) | 138,74 | + | |
| Профиль CW 100/50 3м (0,4 мм) | 155,89 | + | |
| Профиль CW 75/50 3м (0,55 мм) | 163,58 | - | |
| Профиль UD 27 3м (0,35 мм) полка 20 мм | 35,80 | + | |
| Профиль Knauf UW 75/40 (4 м) | 339,67 | + | |
| Профиль UW 75/30 3м (0,4 мм) | 111,68 | + | |
| Профиль UW-50/30 3м (0,4 мм) | 97,24 | + | |
| Профиль UD 27 4м (0,5 мм) | 92,65 | + | |
| Профиль CW 100/50 (0,51 мм) 3м | 190,47 | + | |
| Профиль Knauf UW 100/40 (4 м) | 399,15 | + | |
| Профиль UD арочный 3м | 53,36 | + | |
| Профиль CW 50/50 4м (0,5 мм) | 189,73 | + | |
| Профиль CD 27/60 3м (0,35 мм) | 78,63 | + | |
| Профиль Knauf CW 100/50 4 м (0,6 мм) | 458,20 | + | |
| Профиль Knauf CW 50/50 3 м (0,6 мм) | 255,51 | + | |
| Профиль Knauf UW 50/40 (3 м) | 218,95 | + | |
| Профиль CD 27/60 4м (0,35 мм) | 104,84 | + | |
| Профиль CD 27/60 4м (0,55 мм) | 153,05 | - | |
| Профиль CD 48 4м (облегченный) | 100,72 | + | |
| Профиль CW 50/50 4м (0,4 мм) | 152,96 | + | |
| Профиль CW 50/50 4м (0,55 мм) | 177,74 | - | |
| Профиль CW 75/50 3м (0,4 мм) | 138,50 | + | |
| Профиль CW 75/50 4м (0,6 мм) | 260,35 | + | |
| Профиль CW 100/50 3м (0,5 мм) | 191,51 | - | |
| Профиль CW 100/50 4м (0,4 мм) | 207,86 | + | |
| Профиль CW 100/50 4м (0,5 мм) | 253,96 | + | |
| Профиль CW 100/50 4м (0,55 мм) | 233,53 | - | |
| Профиль CW 100/50 4м (0,6 мм) | 298,78 | + | |
| Профиль UD 17 4м облегченный | 66,20 | + | |
| Профиль UD 27 4м (0,35 мм) | 64,91 | + | |
| Профиль UD 27 4м (0,4 мм) | 75,11 | + | |
| Профиль UD 27/28 4м (0,55 мм) | 83,03 | - | |
| Профиль UW 50/30 4м (0,4 мм) | 129,65 | + | |
| Профиль UW 50/40 4м (0,6 мм) | 184,99 | + | |
| Профиль UW- 75/30 4м (0,4 мм) | 148,91 | + | |
| Профиль UW 75/40 4м (0,6 мм) | 224,59 | + | |
| Профиль UW 100/30 3м (0,4 мм) | 137,93 | + | |
| Профиль UW 100/40 4м (0,6 мм) | 265,27 | + | |
| Профиль усиленный UА 75/40 (1,5x73x40x3000 мм) | 452,41 | - | |
| Профиль усиленный UА 100/40 (1,5x98x40x4000 мм) | 664,98 | - | |
| Профиль Knauf CW 75/50 4 м (0,6 мм) | 400,17 | + | |
| Профиль усиленный UА 50/40 (1,5x73x40x4000 мм) | 471,76 | - | |
| Профиль UW 50/40 4 м (0,55 мм) | 136,72 | - | |
| Профиль CW 50/50 3м (0,55 мм) стандарт | 120,00 | - | |
| Профиль UD 27 4 м (0,55 мм) стандарт | 79,42 | - | |
| Угол усиленный UА 75 (1,5x90x90x68 мм) | 32,68 | - | |
| Угол усиленный UА 100 (1,5x90x90x95 мм) | 42,96 | - | |
| Профиль CW 50/50 4м (0,55 мм) стандарт | 151,34 | - | |
| Профиль CW 75/50 4м (0,55 мм) стандарт | 85,00 | - | |
| Профиль CW 100/50 3м (0,55 мм) стандарт | 173,36 | - | |
| Профиль CW 100/50 4м (0,55 мм) стандарт | 204,48 | - | |
| Профиль цокольный THERMOMASTER UM 150 мм (2 м) | 235,50 | + | |
| Профиль цокольный THERMOMASTER UM 50 мм (2 м) | 104,44 | + | |
| Уголок перфорированный защитный алюминиевый 60x0,55 мм (3 м) | 62,16 | + | |
| Профиль CW 100/50 3м (0,6 мм) | 224,08 | - | |
| Профиль CW 75/50 4м (0,55 мм) | 195,33 | - | |
| Монтажный набор для профиля UA 75 | 342,35 | - | |
| Профиль UW 50/40 4м (0,55 мм) стандарт | 133,45 | - | |
| Профиль CD 27/60 3м (0,48 мм) | 74,78 | - | |
| Профиль UD 27 3м (0,48 мм) | 0,00 | - | |
| Профиль UW 50/40 4м (0,5 мм) | 126,78 | - | |
| Монтажный набор для профиля UA 100 | 298,49 | - | |
| Профиль UW 100/30 4м (0,55 мм) | 180,72 | - | |
| Профиль CD 27/60 3 м пуклевка | 0,00 | - | |
| Профиль UW- 75/40 4м (0,55 мм) | 159,38 | - | |
| Профиль CD 60/27 Вишневое (0,4 мм) 3 м | 66,80 | - | |
| Профиль UW 75 4м (0,55 мм) стандарт | 165,93 | - | |
| Крепёж для ГКС цены и наличие в Харькове | |||
| Соединитель двухуровневый Knauf крестовой для профиля CD 60 | 25,00 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125мм (1 мм) | 7,68 | + | |
| Прямой подвес Knauf 120 мм для профиля CD 60/27 | 32,00 | + | |
| Соединение универсальное одноуровневое Knauf краб | 105,00 | + | |
| Скоба П-образная CD 250 мм (1 мм) с ушами | 18,41 | + | |
| Саморез Knauf по металлу с буром TB (3,5х35 мм) | 1,33 | + | |
| Скоба П-образная CD 75 мм с ушами | 3,40 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки (3,0 м) | 25,20 | + | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (300 мм) | 26,00 | - | |
| Саморез Knauf ГКП + металл (35 мм) | 1,25 | + | |
| Подвес анкерный поворотный | 11,89 | + | |
| Соединение продлевающее Knauf для профиля CD 60/27 | 23,00 | + | |
| Скоба П-образная CD 170 мм (1 мм) с ушами | 11,29 | + | |
| Соединение универсальное CD краб (0,6 мм) | 10,69 | + | |
| Подвес пружинный бабочка (желтая) | 9,79 | + | |
| Подвес пружинный бабочка (черная) | 8,08 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный с сеткой Valmiera 7x7 (3 м) | 26,94 | + | |
| Соединение двухуровневое CD (0,65 мм) | 5,10 | + | |
| Профиль угловой перфорированный с сеткой и капельником Valmiera 10x10 (2 м) | 73,90 | + | |
| Уголок перфорированный защитный алюминиевый 46x0,25 мм (3 м) | 29,20 | + | |
| Скоба П-образная CD 125 антивибрационная без резинки (1 мм) | 6,89 | + | |
| Саморез Knauf ГКП + металл (45 мм) | 1,45 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 250мм (0,65 мм) | 12,12 | + | |
| Саморез Knauf по металлу с буром TB (3,5х25 мм) | 1,14 | + | |
| Скоба П-образная CD 125 мм (0,7 мм) с ушами | 4,85 | + | |
| Соединение боковое CD | 6,12 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный TIGOR 40x0,60 мм (3 м) | 15,52 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки TIGOR Premium (3,0 м) | 34,42 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125мм (0,65 мм) | 5,10 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 170 мм (0,7 мм) | 6,68 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125мм (0,8 мм) | 4,20 | + | |
| Стержень-петля (2000 мм) | 18,36 | + | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (400 мм) | 34,00 | - | |
| Стержень-петля (1000 мм) | 9,75 | + | |
| Угол для мокрой штукатурки 3,0 м (оцинкованный) | 12,45 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный TIGOR 40x0,60 мм (2,5 м) | 13,55 | + | |
| Соединение продлевающее CD (0,4 мм) | 3,90 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125 мм (0,55 мм) | 4,08 | + | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (200 мм) | 19,00 | + | |
| Анкерный подвес Knauf для профиля CD 60/27 | 41,00 | + | |
| Нониус-шплинт Knauf (система Нониус-подвес) | 7,00 | + | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (500 мм) | 44,00 | - | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (600 мм) | 53,00 | + | |
| Подвес прямой антивибрационный Knauf 200 мм для профиля CD 60/27 | 120,00 | + | |
| Нониус-скоба Knauf Nonius-Klammer | 6,00 | + | |
| Соединитель универсальный Knauf Universalverbinde для CD 60/27 | 12,00 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 75 мм (облегченная) | 3,34 | + | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125 мм (облегченная) | 4,50 | + | |
| Соединение продлевающее CD облегченное | 2,84 | + | |
| Соединение продлевающее CD (0,6 мм) | 6,00 | + | |
| Стержень-крючок (375 мм) | 3,85 | + | |
| Стержень-крюк (500 мм) | 4,60 | + | |
| Стержень-крючок (750 мм) | 6,60 | + | |
| Стержень-крючок (1000 мм) | 9,09 | + | |
| Стержень-петля (375 мм) | 3,85 | + | |
| Стержень-петля (500 мм) | 4,60 | + | |
| Стержень-петля (750 мм) | 6,60 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания без сетки (2,4 м) | 91,72 | + | |
| Нониус-подвес Knauf антивибрационная верхняя часть (500 мм) | 83,00 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания без сетки (2,5 м) Украина | 66,47 | - | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125мм (0,55 мм) | 4,37 | - | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания c армированной сеткой MASTERPROFIL (2,5 м) | 111,10 | - | |
| Профиль рустовочный Н-5/2 см с сеткой (3 м) | 181,40 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки Украина (3,0 м) | 30,98 | - | |
| Звукоизолирующие крепления Vibrofix Protector (125 мм) | 0,00 | - | |
| Прямой подвес Knauf 200 мм для профиля CD 60/27 | 44,00 | - | |
| Скоба П-образная CD 125 мм (1 мм) с ушами | 7,69 | - | |
| Подвес прямой антивибрационный Knauf 120 мм для профиля CD 60/27 | 100,00 | - | |
| Саморез Knauf для ГВЛ (3,9х22 мм) | 1,50 | - | |
| Соединение универсальное CD краб (0,9 мм) | 12,15 | - | |
| Скоба П-образная CD 125 мм (0,4 мм) с ушами | 0,00 | - | |
| Стержень-петля (125 мм) | 0,00 | - | |
| Саморез Knauf для крепления Cleaneo Akustik SN (3,5x30 мм) | 0,00 | - | |
| Скоба П-образная CD с ушами 250 мм (0,65 мм) | 0,00 | - | |
| Скоба П-образная CD с ушами 470 мм | 31,62 | - | |
| Соединение одноуровневое CD "Краб" (0,55 мм) | 11,30 | - | |
| Стержень-крючок (125 мм) | 0,00 | - | |
| Стержень-крючок (250 мм) | 0,00 | - | |
| Стержень-крючок (500 мм) | 0,00 | - | |
| Стержень-крючок (1 м) | 0,00 | - | |
| Стержень-петля (250 мм) | 0,00 | - | |
| Стержень-петля (0,5 м) | 0,00 | - | |
| Нониус-соединитель Knauf (Noniusverbinder) | 0,00 | - | |
| Нониус-подвес Knauf верхняя часть (700 мм) | 0,00 | - | |
| Скоба П-образная CD с ушами 75 мм | 3,20 | - | |
| Профиль ПВХ с сеткой для цокольного профиля (2,5 м) | 99,00 | - | |
| Уголок ПВХ перфорированный с сеткой Valmiera 10x10 (2,5 м) | 29,45 | - | |
| Скоба П-образная CD с ушами 125 мм (0,8 мм), ширина 32 мм | 5,73 | - | |
| Ленты и сетки цены и наличие в Харькове | |||
| Бумажная лента Knauf Kurt для швов гипсокартона (75 м) | 1 886,00 | + | |
| Бумажная лента Knauf Kurt для швов гипсокартона (25 м) | 945,00 | + | |
| Армирующая бумажная лента Semin Bande Joint 50 мм (150 м) | 450,00 | + | |
| Лента Knauf Дихтунг звукоизоляционная 50 мм (30 м) | 695,00 | + | |
| Лента Knauf Дихтунг звукоизоляционная 30 мм (30 м) | 433,00 | + | |
| Лента Knauf Дихтунг звукоизоляционная 95 мм (30 м) | 1 300,00 | + | |
| Лента Knauf разделительная ТренФикс 65мм (50 м) | 1 300,00 | - | |
| Лента серпянка Semin Bande Grillagee (90 м) | 375,00 | + | |
| Лента для швов и углов Strait Flex Tuff-Tape (30 м) | 1 125,00 | + | |
| Лента с металлическим вкладышем для отделки углов Semin (30 м) | 785,00 | + | |
| Лента армирующая серпянка для швов (150мм x 20м) | 124,00 | + | |
| Лента армирующая серпянка для швов (45мм x 90м) | 108,40 | + | |
| Скотч упаковочный 45x200 мм | 76,05 | + | |
| Лента армирующая серпянка для швов (20 м) | 25,65 | - | |
| Лента армирующая серпянка для швов (100мм x 20м) | 85,45 | + | |
| Скотч армированный FRONT 20151S (48мм x 10м) | 38,20 | + | |
| Лента звукоизоляционная Knauf 70 мм (30 м) | 976,00 | + | |
| Лента бумажная Semin для швов гипсокартона (50мм x 23 м) | 135,80 | - | |
| Лента бумажная Semin для швов гипсокартона (50мм x 75 м) | 304,71 | - | |
| Универсальная углоформирующая лента Strait Flex Uno-Bead (57 мм x 30 м) синяя | 1 830,00 | - | |
| Скотч армированный FRONT 20151S (48мм x 40м) | 131,10 | + | |
| Лента кромочная (демпферная) Knauf FE 8x100 мм (40 м) | 600,00 | - | |
| Лента армирующая серпянка для швов (45мм x 45м) | 61,10 | - | |
| Лента для швов и углов Strait Flex Original (30 м) | 1 850,00 | - | |
| Лента армирующая серпянка для швов 153 м | 145,00 | - | |
| Универсальная углоформирующая лента Strait Flex Tuff-Tape (57 мм x 20 м) красная | 735,00 | - | |
| Универсальная углоформирующая лента Strait Flex Uno-Bead (57 мм x 20 м) синяя | 1 469,00 | - | |
| Штукатурный уголок (профиль), маяк цены и наличие в Харькове | |||
| Профиль маячковый усиленный Lux Omega 6 мм (3 м) | 25,70 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания c сеткой и уплотнителем 6x1,5мм (2,5 м) | 127,35 | - | |
| Профиль ПВХ TIGOR фасадный с сеткой 10x10 см (3 м) | 36,00 | + | |
| Профиль маячковый 10мм (3,0 м) | 23,40 | + | |
| Профиль маячковый Premium Gold 10мм (3,0 м) | 43,70 | + | |
| Профиль Пвх Tigor с сеткой и капельником (2,5 м) | 107,00 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки (3,0 м) | 25,20 | + | |
| Профиль маячковый усиленный 6 мм (3 м) | 18,98 | + | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый (3,0 м) | 22,97 | + | |
| Профиль маячковый 6мм (2,5 м) | 16,56 | + | |
| Профиль ПВХ перфорированный с сеткой и капельником 40x0,6 (2,5 м) | 95,46 | + | |
| Профиль маячковый усиленный 10мм (3,0 м) | 27,50 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный с сеткой Valmiera 7x7 (3 м) | 26,94 | + | |
| Профиль маячковый 10мм (2,5 м) | 20,20 | + | |
| Профиль угловой перфорированный с сеткой и капельником Valmiera 10x10 (2 м) | 73,90 | + | |
| Уголок перфорированный защитный алюминиевый 46x0,25 мм (3 м) | 29,20 | + | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый 3,0 мм (3,0 м) | 37,38 | + | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый (2,5 м) | 19,40 | + | |
| Профиль маячковый 6мм (3,0 м) | 21,96 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный TIGOR 40x0,60 мм (3 м) | 15,52 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки TIGOR Premium (3,0 м) | 34,42 | + | |
| Профиль ПВХ TIGOR фасадный с сеткой 10x10 см (2,5 м) | 30,00 | + | |
| Профиль цокольный Ceresit СТ 340 29.3 | 100,00 | + | |
| Рейка для торцов гипсокартона (2,5 м) | 21,54 | + | |
| Угол для мокрой штукатурки 3,0 м (оцинкованный) | 12,45 | + | |
| Уголок ПВХ перфорированный TIGOR 40x0,60 мм (2,5 м) | 13,55 | + | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый 0,4 мм (3,0м) | 67,03 | + | |
| Профиль ПВХ Tigor фасадный с сеткой 7X7 см (3,0 м) | 29,05 | + | |
| Профиль угловой арочный пластиковый (3,0 м) | 18,36 | + | |
| Профиль угловой арочный пластиковый (2,5 м) | 11,44 | + | |
| Профиль расширяющий с сеткой Ceresit СТ 340 D/32 | 614,00 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания без сетки (2,4 м) | 91,72 | + | |
| Рейка для торцов гипсокартона (3,0 м) | 24,41 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания без сетки (2,5 м) Украина | 66,47 | - | |
| Профиль ПВХ дилатационной прямой с сеткой (2 м) | 220,30 | + | |
| Профиль ПВХ дилатационный угловой с сеткой (2 м) | 220,31 | + | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания c армированной сеткой MASTERPROFIL (2,5 м) | 111,10 | - | |
| Профиль рустовочный Н-5/2 см с сеткой (3 м) | 181,40 | + | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки Украина (3,0 м) | 30,98 | - | |
| Профиль ПВХ оконного примыкания c армированной сеткой 6x9 мм (2,4 м) | 71,30 | - | |
| Профиль ПВХ Tigor приоконный с сеткой (2,4 м) | 111,82 | - | |
| Профиль ПВХ перфорированный с сеткой 10x10см (3,0 м) | 0,00 | - | |
| Профиль ПВХ перфорированный с сеткой 10x10см (2,5 м) | 0,00 | - | |
| Профиль ПВХ Tigor Professional с сеткой 10x10 см (3 м) | 51,00 | - | |
| Профиль ПВХ перфорированный с сеткой 7x7см (2,5 м) | 25,15 | - | |
| Профиль ПВХ перфорированный с сеткой 7x7см (3,0 м) | 31,00 | - | |
| Уголок ПВХ перфорированный (2,5 м) | 11,53 | - | |
| Уголок ПВХ перфорированный (3,0 м) | 15,11 | - | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый Польша 0,3 мм (3,0 м) | 37,92 | - | |
| Профиль маячковый Premium Gold 6мм (3,0 м) | 0,00 | - | |
| Профиль маячковый Эко 10мм (3,0 м) | 7,40 | - | |
| Профиль угловой защитный алюминиевый 0,45 мм (3,0 м) | 0,00 | - | |
| Уголок ПВХ для мокрой штукатурки Польша (3,0 м) | 25,73 | - | |
| Профиль угловой с капельником CERESIT CT 340 D/29.2 | 0,00 | - | |
| Профиль ПВХ с сеткой для цокольного профиля (2,5 м) | 99,00 | - | |
| Уголок ПВХ перфорированный с сеткой Valmiera 10x10 (2,5 м) | 29,45 | - | |
| Сухое основание пола цены и наличие в Харькове | |||
| Сухое основание для пола Knauf СОП 12,5 мм (1500x800 мм) 1.2 м.кв. | 0,00 | - | |
| Листовой материал | |||
| Плита магнезитовая цены и наличие в Харькове | |||
| Магнезитовая плита Стандарт (2400x1200x10 мм) сорт 1 | 1 450,00 | + | |
| Влагостойкая плита магнезитовая 9 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Магнезитовая плита огнеупорная 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Магнезитовая плита для пола 18 мм (1200x1200 мм) | 980,00 | - | |
| Магнезитовая плита для пола 18 мм (1200x600 мм) | 0,00 | - | |
| Стекломагнезитовый лист 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Стекломагнезитовый лист 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Стекломагнезитовый лист 8 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Магнезитовая плита для фасада 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Магнезитовая плита для фасада 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Плита магнезитовая для стен и потолков 8 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Плита магнезитовая для стен и потолков 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | |
| Магнезитовая плита Китай (2280x1220x9,5 мм) | 1 202,59 | - | |
| Лист оцинкованный цены и наличие в Харькове | |||
| Лист стальной оцинкованный 0,5x1000x2000 мм | 715,93 | + | |
| Лист стальной оцинкованный 0,5x1250x2000 мм | 844,07 | + | |
| Лист стальной оцинкованный 0,34x1000x2000 мм | 461,20 | - | |
| Лист стальной оцинкованный 0,4x1000x2000 мм | 483,50 | - | |
| Фанера цены и наличие в Харькове | |||
| Фанера 12x1525x1525 мм, сорт 4/4 | 0,00 | - | |
| Фанера 8x1525x1525 мм, сорт 4/4 | 0,00 | - | |
| Фанера ФСФ Whitewood (Вайтвуд) СР/СР 15x1250x2500 мм | 0,00 | - | |
| OSB цены и наличие в Харькове | |||
| Плита OSB 18 мм Свисс Кроно | 1 215,00 | + | |
| Плита OSB 10 мм Свисс Кроно | 690,00 | + | |
| Плита OSB 15 мм Свисс Кроно | 1 010,00 | + | |
| Плита OSB 6 мм Swiss Krono | 560,00 | + | |
| Плита OSB 8 мм Swiss Krono | 595,00 | + | |
| Плита OSB 25 мм Свисс Кроно | 1 750,00 | + | |
| Плита OSB 12 мм Свисс Кроно | 840,00 | + | |
