Ціни на будматеріали в Києві
У даному розділі можна переглянути онлайн роздрібні та оптові ціни на будівельні матеріали в Новаторбуд Київ.
Оберіть товарну категорію, що Вас цікавить, для перегляду актуальних цін і наявності на складі у Київському регіоні.
- CD (стійковий)
- UD (напрямний)
- UA (посилений)
- CW (стійковий перегородковий)
- UW (напрямний перегородковий)
- З'єднання для гіпсокартону
- Стрижні для гіпсокартону
- Підвіси для гіпсокартону
- Шпаклівка акрилова
- Шпаклівка цементна
- Шпаклівка гіпсова
- Шпаклівка для дерева
- Шпаклівка готова
- Штукатурка цементно-піщана (ЦПС)
- Штукатурка цементно-вапняна
- Штукатурка гіпсова
- Декоративні штукатурки
- Звукоізоляційні стрічки
- Герметизуючі та гідроізолюючі стрічки
- Гідроізоляція
- Пароізоляція
- Вітроізоляція
- Супердифузія
- Декоративні матеріали
- Фарба
- Фарба для покрівлі
- Фарба для дорожньої розмітки
- Фасадна фарба
- Інтер'єрна фарба
- Для кухонь та ванних кімнат
- Для стін та стель
- Колорант для фарби
- Лак
- Емаль
- Ґрунт-емаль
- Емаль в аерозолі
- Емаль антикорозійна
- Емаль для підлоги
- Емаль акрилова для радіаторів
- Емаль для вікон та дверей
- Декоративні та захисні засоби для деревини
- Розчинник
- Лінолеум комерційний
- Лінолеум напівкомерційний
- Лінолеум побутовий
- Спортивний лінолеум
- Фурнітура до плінтуса
- Куточки до плінтуса
- З'єднання для плінтуса
- Заглушки до плінтуса
- Сітка просічно-витяжна
- Автоматичні вимикачі
- Модульне обладнання
- Лічильники електроенергії
- ШВВП
- ВВГ
- ПВС
- Витая пара
- Елементи кріплення кабелю
- Кабельні канали
- Кабельні стяжки
- Малярні стрічки та плівки
- Шпателі
- Терки гладилки
- Ножі будівельні
- Пензлі малярні
- Кельми
- Зварювальне обладнання
- Дріт зварювальний
- Електроди
- Правила
- Рівні
- Граблі
- Лопати
- Монтажні пістолети
- Ножівки
- Молотки
- Скоби для степлера
- Біти
- Сітка шліфувальна
- Шліфувальні круги
- Диски відрізні
- Кола алмазні
- Бури та зубила
- Полотна для пилок
- Будівельні олівці
- Поліпропіленові труби та фітинги
- Фітинги PPR
- Труби PPR
- Змішувачі для кухні
- Змішувач для умивальника
- Змішувачі для ванни
- Змішувачі для раковини
- Змішувачі для душу
- Комплектуючі для змішувачів
- Лійки для змішувача
- Шланг для змішувача
- Аксесуари та комплектуючі
- Гайки
- Шайби
- Шпильки різьбові
Ціни на товари для ремонту та будівництва
| Найменування | Ціна Роздрібна |
Ціна Опт |
Наявність |
|---|---|---|---|
| Гіпсокартонні системи | |||
| Гіпсокартон ціни та наявність в Києві | |||
| Гіпсокартон Knauf Safeboard 12,5 мм (625x2500 мм) | 2 620,00 | - | - |
| Гіпсокартон стіновий Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 389,50 | 377,00 | + |
| Гіпсоволокниста плита Knauf Vidiwall 10 мм (1200x2500 мм) | 1 881,00 | - | + |
| Гіпсокартон вологостійкий Knauf 12,5 мм (1200x2000 мм) | 371,50 | 345,00 | + |
| Гіпсокартон вологостійкий Knauf 12,5 мм (1200x3000 мм) | 557,50 | 517,00 | + |
| Гіпсокартон вологостійкий Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 464,20 | 431,00 | + |
| Гіпсокартон стельовий Knauf 9,5 мм (1200x2000 мм) | 294,50 | 287,55 | + |
| Гіпсокартон стіновий Knauf 12,5 мм (1200x2000 мм) | 311,50 | 302,00 | + |
| Гіпсокартон стельовий Knauf 9,5 мм (1200x2500 мм) | 368,50 | 359,15 | + |
| Гіпсокартон Knauf Титан 12,5 мм (1200x2000 мм) | 580,00 | - | + |
| Гіпсокартон стіновий Knauf 12,5 мм (1200x3000 мм) | 467,50 | 453,00 | + |
| Гіпсокартон вогнестійкий Knauf 12,5 мм (1200x2500 мм) | 519,80 | 503,45 | + |
| Гіпсокартон Knauf Титан 12,5 мм (1200x2500 мм) | 818,49 | - | + |
| Гіпсокартон вологовогнестійкий Knauf Титан 12,5 мм (1200x2500 мм) | 0,00 | - | - |
| Гіпсокартон вологовогнестійкий Knauf Титан 12,5 мм (1200x2000 мм) | 0,00 | - | - |
| Гіпсокартон арочний Knauf 6,5x1200x2500 мм | 0,00 | - | - |
| Профіль для гіпсокартону ціни та наявність в Києві | |||
| Профіль CD 27/60 3м (0,4мм) | 63,88 | 62,26 | + |
| Профіль Knauf CD 60/27 (3 м) | 188,00 | 166,00 | + |
| Профіль CD 27/60 3 м (0,5 мм) | 82,67 | - | - |
| Профіль Knauf CW 100/50 3 м (0,6 мм) | 280,10 | 255,00 | - |
| Профіль CD 27/60 3м (0,6 мм) | 110,60 | - | - |
| Профіль CW 75/50 4м (0,4мм) | 130,22 | 124,02 | + |
| Профіль Knauf UD 28/27 (3 м) | 134,20 | 120,00 | + |
| Профіль UD 27/28 3м (0,55 мм) | 56,26 | 53,25 | + |
| Профіль CW 50/50 3м (0,55 мм) | 112,16 | 104,15 | + |
| Профіль CD 27/60 4м (0,6 мм) | 149,43 | - | - |
| Профіль UD 27 3м (0,6 мм) | 74,05 | - | - |
| Профіль UD 27 4м (0,6 мм) | 96,41 | - | - |
| Профіль UW 100/40 4м (0,5 мм) | 178,96 | - | - |
| Профіль Knauf CD 60/27 (4 м) | 249,50 | 221,00 | + |
| Профіль UD 27 3 м (0,5 мм) | 51,50 | - | - |
| Профіль Knauf UW 75/40 (3 м) | 221,11 | 190,00 | + |
| Профіль UD 27 3 м (0,55 мм) стандарт | 47,50 | 46,99 | + |
| Профіль Knauf CW 75/50 3 м (0,6 мм) | 247,00 | 223,00 | + |
| Профіль UD 27 3м (0,4 мм) | 38,11 | 37,85 | + |
| Профіль CD 27/60 4м (0,5 мм) | 108,87 | - | - |
| Профіль Knauf UW 100/40 (3 м) | 234,60 | 223,00 | - |
| Профіль Knauf UD 28/27 (4 м) | 173,60 | 160,00 | + |
| Профіль UW 50/40 3м (0,55 мм) | 97,30 | 89,99 | + |
| Профіль CD 27/60 4м (0,55 мм) стандарт | 107,99 | 102,26 | + |
| Профіль Knauf CW 50/50 4 м (0,6 мм) | 271,88 | 253,00 | + |
| Профіль посилений UА 75/40 (1,5x73x40x4000 мм) | 494,00 | - | + |
| Профіль CD 27/60 3м (0,55 мм) стандарт | 77,50 | 77,35 | + |
| Профіль посилений UА 100/40 (1,5x98x40x3000 мм) | 390,23 | - | + |
| Профіль CW 50/50 3м (0,6 мм) | 142,95 | - | - |
| Профіль CW 75/50 3м (0,55 мм) стандарт | 118,85 | 109,81 | + |
| Профіль Knauf UW 50/40 (4 м) | 225,72 | 217,00 | + |
| Профіль CD 27/60 3м (0,55 мм) | 92,69 | 85,63 | + |
| Профіль UW 75/40 3м (0,55 мм) стандарт | 99,99 | 95,23 | + |
| Профіль CW 75/50 3м (0,5 мм) | 122,44 | - | - |
| Профіль UW 100/40 3м (0,55 мм) | 125,99 | 122,54 | + |
| Профіль CD 27/60 4м (0,4мм) | 89,70 | 83,49 | + |
| Профіль UD 27 3м (0,35 мм) | 39,58 | - | - |
| Профіль UW 100/30 4м (0,4мм) | 133,72 | 125,09 | - |
| Профіль CW 75/50 4м (0,5 мм) | 179,14 | - | - |
| Профіль UW 75/40 4м (0,5 мм) | 156,78 | - | - |
| Профіль UW 75/40 3м (0,5 мм) | 106,65 | - | - |
| Профіль UW 100/40 3м (0,6 мм) | 177,10 | - | - |
| Профіль UW 75/40 3м (0,55 мм) | 121,35 | 112,12 | + |
| Профіль CW 75/50 4м (0,55мм) | 186,51 | 172,28 | + |
| Профіль посилений UА 50/40 (1,5x73x40x3000 мм) | 284,82 | - | + |
| Профіль CW 50/50 3м (0,5 мм) | 115,74 | - | - |
| Профіль CW 100/50 3м (0,6 мм) | 205,06 | - | - |
| Профіль CD 48 3м (полегшений) | 58,87 | - | - |
| Профіль CW 50/50 4м (0,6 мм) | 212,27 | - | - |
| Профіль CW 50/50 3м (0,4мм) | 83,82 | 77,43 | + |
| Профіль UW 50/40 3м (0,6 мм) | 118,20 | - | - |
| Профіль UW 50/40 3м (0,5 мм) | 95,95 | - | - |
| Профіль CW 75/50 3м (0,55 мм) | 131,44 | - | + |
| Профіль UD 27 3м (0,35 мм) полиця 20 мм | 35,80 | - | - |
| Профіль Knauf UW 75/40 (4 м) | 263,62 | 253,00 | + |
| Профіль UW 75/30 3м (0,4 мм) | 80,62 | 77,66 | + |
| Профіль UW-50/30 3м (0,4 мм) | 68,90 | 63,86 | + |
| Профіль UD 27 4м (0,5 мм) | 78,39 | - | - |
| Профіль CW 100/50 (0,51 мм) 3м | 150,48 | - | - |
| Профіль Knauf UW 100/40 (4 м) | 338,49 | 294,00 | - |
| Профіль UW 100/40 3м (0,5 мм) | 121,15 | - | + |
| Профіль CW 100/50 3м (0,4мм) | 109,05 | 103,25 | + |
| Профіль UW 50/40 4м (0,55 мм) стандарт | 125,97 | 116,37 | + |
| Профіль UD арочний 3м | 53,36 | - | - |
| Профіль CD 27/60 3м (0,35 мм) | 66,86 | - | - |
| Профіль Knauf CW 100/50 4 м (0,6 мм) | 369,12 | 338,00 | - |
| Профіль Knauf CW 50/50 3 м (0,6 мм) | 214,55 | 190,00 | + |
| Профіль Knauf UW 50/40 (3 м) | 170,55 | 163,00 | + |
| Профіль CD 27/60 4м (0,35 мм) | 91,03 | - | - |
| Профіль CD 27/60 4м (0,55мм) | 120,05 | 116,20 | + |
| Профіль CW 50/50 4м (0,4 мм) | 122,39 | - | - |
| Профіль CW 50/50 4м (0,5 мм) | 154,32 | - | - |
| Профіль CW 50/50 4м (0,55 мм) | 169,71 | 156,76 | + |
| Профіль CW 75/50 3м (0,4мм) | 93,80 | 88,76 | + |
| Профіль CW 75/50 3м (0,6 мм) | 172,19 | - | - |
| Профіль CW 75/50 4м (0,6 мм) | 229,58 | - | - |
| Профіль CW 100/50 3м (0,5 мм) | 151,36 | 139,82 | + |
| Профіль CW 100/50 4м (0,4мм) | 158,85 | 149,87 | + |
| Профіль CW 100/50 4м (0,5 мм) | 227,84 | - | - |
| Профіль CW 100/50 4м (0,55мм) | 193,99 | 183,64 | + |
| Профіль CW 100/50 4м (0,6 мм) | 275,07 | - | - |
| Профіль UD 17 4м полегшений | 48,31 | - | - |
| Профіль UD 27 4м (0,35 мм) | 52,88 | - | - |
| Профіль UD 27 4м (0,4 мм) | 51,20 | 49,75 | + |
| Профіль UD 27/28 4м (0,55 мм) | 80,44 | 74,31 | + |
| Профіль UW 50/30 4 м (0,4 мм) | 108,58 | - | - |
| Профіль UW 50/40 4м (0,5 мм) | 141,96 | - | - |
| Профіль UW 50/40 4м (0,6мм) | 167,95 | - | - |
| Профіль UW-75/30 4м (0,4 мм) | 110,07 | 101,67 | + |
| Профіль UW 75/40 3м (0,6 мм) | 151,20 | - | - |
| Профіль UW 75/40 4м (0,6 мм) | 205,73 | - | - |
| Профіль UW 100/30 3м (0,4 мм) | 95,77 | 88,92 | + |
| Профіль UW 100/40 4м (0,6 мм) | 227,78 | - | - |
| Профіль посилений UА 75/40 (1,5x73x40x3000 мм) | 366,75 | - | + |
| Профіль посилений UА 100/40 (1,5x98x40x4000 мм) | 530,01 | - | + |
| Профіль Knauf CW 75/50 4 м (0,6 мм) | 317,00 | 296,00 | + |
| Профіль посилений UА 50/40 (1,5x73x40x4000 мм) | 375,38 | - | + |
| Профіль UW 50/40 4 м (0,55 мм) | 132,61 | 122,49 | + |
| Профіль CW 50/50 3м (0,55 мм) стандарт | 102,26 | 94,47 | + |
| Профіль UD 27 4 м (0,55 мм) стандарт | 64,95 | 62,86 | + |
| Профіль UW 50/40 3м (0,55 мм) стандарт | 81,62 | 78,98 | + |
| Кут посилений UА 75 (1,5x90x90x68 мм) | 31,05 | - | + |
| Кут посилений UА 100 (1,5x90x90x95 мм) | 40,74 | - | + |
| Профіль CW 50/50 4м (0,55мм) стандарт | 130,20 | 124,41 | + |
| Профіль CW 75/50 4м (0,55 мм) стандарт | 165,49 | 152,82 | + |
| Профіль CW 100/50 3м (0,55 мм) стандарт | 134,75 | 127,28 | + |
| Профіль UW-75/40 4м (0,55 мм) | 149,90 | 138,47 | + |
| Профіль CD 60/27 Вишневе (0,4 мм) 3 м | 63,06 | - | + |
| Профіль CW 100/50 4м (0,55 мм) стандарт | 182,48 | 168,55 | + |
| Профіль UW 75 4м (0,55 мм) стандарт | 156,64 | 144,69 | + |
| Профіль UD 17 3м полегшений | 38,15 | - | - |
| Монтажний набір для профілю UA 75 | 255,13 | - | - |
| Профіль CD 27/60 3м (0,48 мм) | 74,78 | - | - |
| Профіль CD 48 4м (полегшений) | 0,00 | - | - |
| Профіль UD 27 3м (0,48 мм) | 0,00 | - | - |
| Монтажний набір для профілю UA 100 | 316,06 | - | - |
| Профіль UW 100/30 4м (0,55 мм) | 170,22 | 157,59 | - |
| Профіль CD 27/60 3 м пуклевка | 0,00 | - | - |
| Кріплення для ГКС ціни та наявність в Києві | |||
| З'єднувач дворівневий Knauf хрестовий для профілю CD 60 | 24,89 | - | + |
| Прямий підвіс Knauf 120 мм для профілю CD 60/27 | 32,13 | - | + |
| З'єднання універсальне однорівневе Knauf краб | 111,62 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125мм (1 мм) | 6,09 | - | - |
| Скоба П-подібна CD 125 мм (1 мм) з вухами | 6,50 | - | + |
| Кутник ПВХ для мокрої штукатурки (3,0 м) | 25,20 | - | - |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (300 мм) | 27,35 | - | + |
| Скоба П-подібна CD 250 мм (1 мм) з вухами | 12,22 | - | + |
| З'єднання продовжуюче Knauf для профілю CD 60/27 | 23,79 | - | + |
| Підвіс анкерний поворотний | 9,26 | - | + |
| Скоба П-подібна CD 170 мм (1 мм) з вухами | 9,75 | - | + |
| Профіль кутовий перфорований з сіткою та крапельником Valmiera 10x10 (2 м) | 73,90 | - | - |
| Саморіз Knauf по металу із буром TB (3,5х35 мм) | 1,18 | - | - |
| З'єднання дворівневе CD (0,65 мм) | 4,50 | - | + |
| З'єднання універсальне CD краб (0,6 мм) | 9,20 | - | + |
| Скоба П-подібна CD 125 антивібраційна без резинки (1 мм) | 8,83 | - | - |
| Саморіз Knauf ДКП + метал (45 мм) | 1,33 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 250мм (0,65мм) | 8,99 | - | + |
| Скоба П-подібна CD 125 мм (0,7 мм) з вухами | 4,60 | - | - |
| З'єднання бічне CD | 5,39 | - | + |
| Саморіз Knauf ДКП + метал (35 мм) | 1,21 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125мм (0,65мм) | 4,21 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 170 мм (0,7 мм) | 7,25 | - | - |
| Підвіс пружинний метелик (жовтий) | 8,35 | - | + |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (400 мм) | 27,40 | - | - |
| Кутник ПВХ перфорований із сіткою Valmiera 7x7 (3 м) | 26,94 | - | - |
| Саморіз Knauf по металу із буром TB (3,5х25 мм) | 1,04 | - | + |
| Кутник ПВХ перфорований TIGOR 40x0,60 мм (3 м) | 13,99 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125мм (0,8 мм) | 4,20 | - | - |
| Стрижень-петля (1000 мм) | 7,65 | - | + |
| Підвіс пружинний метелик (чорний) | 6,90 | - | + |
| Скоба П-подібна CD 75 мм з вухами | 3,10 | - | + |
| З'єднання продовжує CD (0,4 мм) | 3,74 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125 мм (0,55мм) | 3,80 | - | + |
| Анкерний підвіс Knauf для профілю CD 60/27 | 43,81 | - | + |
| Ноніус-шплінт Knauf (система Ноніус-підвіс) | 5,23 | - | + |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (200 мм) | 14,63 | - | - |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (500 мм) | 44,37 | - | + |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (600 мм) | 54,09 | - | + |
| Підвіс прямої антивібраційний Knauf 200 мм для профілю CD 60/27 | 120,00 | - | - |
| Ноніус-скоба Knauf Nonius-Klammer | 5,38 | - | + |
| Універсальний з'єднувач Knauf Universalverbinde для CD 60/27 | 12,00 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 75 мм (полегшена) | 3,34 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125 мм (полегшена) | 4,50 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 470 мм | 25,30 | - | - |
| З'єднання продовжує CD полегшене | 2,84 | - | - |
| З'єднання продовжує CD (0,6 мм) | 5,50 | - | + |
| З'єднання однорівневе CD "Краб" (0,55 мм) | 11,55 | - | - |
| Стрижень-гачок (375 мм) | 3,87 | - | - |
| Стрижень-гак (500 мм) | 3,69 | - | + |
| Стрижень-гачок (750 мм) | 5,69 | - | + |
| Стрижень-гачок (1000 мм) | 7,35 | - | + |
| Стрижень-петля (375 мм) | 3,40 | - | - |
| Стрижень-петля (500 мм) | 3,80 | - | + |
| Стрижень-петля (750 мм) | 6,29 | - | + |
| Стрижень-петля (2000 мм) | 20,70 | - | - |
| Профіль ПВХ віконного примикання без сітки (2,4м) | 62,62 | - | + |
| Ноніус-підвіс Knauf антивібраційна верхня частина (500 мм) | 160,00 | - | - |
| Профіль ПВХ віконного примикання без сітки (2,5м) Україна | 60,82 | - | + |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125мм (0,55 мм) | 3,92 | - | + |
| Профіль ПВХ із сіткою для цокольного профілю (2,5 м) | 132,67 | - | + |
| Профіль ПВХ віконного примикання з армованою сіткою MASTERPROFIL (2,5 м) | 107,00 | - | + |
| Профіль рустовий Н-5/2 см із сіткою (3 м) | 195,34 | - | - |
| Кут для мокрої штукатурки 3,0 м (оцинкований) | 12,45 | - | - |
| Кутник перфорований захисний алюмінієвий 46x0,25 мм (3 м) | 33,12 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 125 мм (0,8 мм), ширина 32 мм | 5,73 | - | - |
| Звукоізолюючі кріплення Vibrofix Protector (125 мм) | 0,00 | - | - |
| Прямий підвіс Knauf 200 мм для профілю CD 60/27 | 41,55 | - | - |
| Підвіс прямої антивібраційний Knauf 120 мм для профілю CD 60/27 | 90,00 | - | - |
| Саморіз Knauf для ГВЛ (3,9х22 мм) | 1,34 | - | - |
| З'єднання універсальне CD краб (0,9 мм) | 0,00 | - | - |
| Скоба П-подібна CD 125 мм (0,4 мм) з вухами | 0,00 | - | - |
| Стрижень-петля (125 мм) | 0,00 | - | - |
| Саморіз Knauf для кріплення Cleaneo Akustik SN (3,5x30 мм) | 0,00 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 250 мм (0,65 мм) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-гачок (125 мм) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-гачок (250 мм) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-гачок (500 мм) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-гачок (1 м) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-петля (250 мм) | 0,00 | - | - |
| Стрижень-петля (0,5 м) | 0,00 | - | - |
| Ноніус-з'єднувач Knauf (Noniusverbinder) | 0,00 | - | - |
| Ноніус-підвіс Knauf верхня частина (700 мм) | 0,00 | - | - |
| Скоба П-подібна CD з вухами 75 мм | 4,45 | - | - |
| Кутник ПВХ перфорований із сіткою Valmiera 10x10 (2,5 м) | 29,45 | - | - |
| Стрічки та сітки ціни та наявність в Києві | |||
| Паперова стрічка Knauf Kurt для швів гіпсокартону (75 м) | 1 728,35 | - | + |
| Стрічка Knauf Дихтунг звукоізоляційна 50 мм (30 м) | 636,63 | - | + |
| Армуюча паперова стрічка Semin Bande Joint 50 мм (150 м) | 324,36 | - | - |
| Стрічка Knauf Діхтунг звукоізоляційна 30 мм (30 м) | 398,07 | - | + |
| Стрічка Knauf розділова ТренФікс 65мм (50 м) | 1 160,00 | - | - |
| Стрічка серпянка Semin Bande Grillagee (90 м) | 298,92 | - | - |
| Стрічка для швів та кутів Strait Flex Tuff-Tape (30 м) | 877,71 | - | + |
| Паперова стрічка Knauf Kurt для швів гіпсокартону (25 м) | 860,25 | - | + |
| Стрічка Knauf Дихтунг звукоізоляційна 95 мм (30 м) | 1 183,93 | - | + |
| Стрічка армуюча серпянка для швів (150мм x 20м) | 59,18 | - | - |
| Стрічка армуюча серпянка для швів (45мм x 45м) | 50,76 | - | + |
| Стрічка армуюча серпянка для швів (20 м) | 21,06 | - | + |
| Стрічка армуюча серпянка для швів (45мм x 90м) | 77,88 | - | + |
| Стрічка армуюча серпянка для швів (100мм x 20м) | 52,80 | - | + |
| Стрічка з металевим вкладишем для обробки кутів Semin (30 м) | 607,31 | - | + |
| Стрічка звукоізоляційна Knauf 70 мм (30 м) | 868,00 | - | - |
| Стрічка армуюча серпянка для швів 153 м | 63,14 | - | - |
| Стрічка кромкова (демпферна) Knauf FE 8x100 мм (40 м) | 259,83 | - | - |
| Скотч пакувальний 45x200 мм | 51,75 | - | - |
| Стрічка для швів та кутів Strait Flex Original (30 м) | 0,00 | - | - |
| Штукатурний куточок (профіль), маяк ціни та наявність в Києві | |||
| Профіль маячковий посилений Lux Omega 6 мм (3 м) | 21,20 | - | + |
| Профіль ПВХ віконного примикання з сіткою та ущільнювачем 6×1,5 мм (2,5 м) | 100,13 | - | + |
| Профіль маячковий 10мм (3,0 м) | 17,84 | - | + |
| Кутник ПВХ для мокрої штукатурки (3,0 м) | 25,20 | - | - |
| Профіль ПВХ TIGOR фасадний із сіткою 10x10 см (3 м) | 28,91 | - | + |
| Профіль маячковий 6мм (2,5м) | 11,74 | - | + |
| Профіль маячковий посилений 6 мм (3 м) | 15,00 | - | + |
| Профіль ПВХ Tigor Professional сіткою 10x10 см (3 м) | 38,92 | - | - |
| Профіль кутовий перфорований з сіткою та крапельником Valmiera 10x10 (2 м) | 73,90 | - | - |
| Профіль Пвх Tigor з сіткою та крапельником (2,5 м) | 94,80 | - | + |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий 3,0 мм (3,0 м) | 31,99 | - | + |
| Профіль маячковий 10мм (2,5м) | 15,58 | - | + |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий (3,0 м) | 18,80 | - | + |
| Профіль маячковий посилений 10мм (3,0 м) | 17,84 | - | + |
| Профіль маячковий 6мм (3,0 м) | 14,10 | - | + |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий (2,5 м) | 15,66 | - | + |
| Кутник ПВХ перфорований (2,5 м) | 9,72 | - | + |
| Кутник ПВХ перфорований із сіткою Valmiera 7x7 (3 м) | 26,94 | - | - |
| Кутник ПВХ перфорований TIGOR 40x0,60 мм (3 м) | 13,99 | - | + |
| Профіль ПВХ TIGOR фасадний із сіткою 10x10 см (2,5 м) | 24,78 | - | + |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий 0,4мм (3,0м) | 56,84 | - | + |
| Рейка для торців гіпсокартону (2,5 м) | 17,50 | - | + |
| Профіль ПВХ Tigor фасадний із сіткою 7X7 см (3,0 м) | 23,61 | - | + |
| Профіль кутовий арочний пластиковий (2,5 м) | 10,65 | - | + |
| Профіль розширювальний із сіткою Ceresit СТ 340 D/32 | 614,00 | - | - |
| Профіль маячковий Premium Gold 10мм (3,0 м) | 43,70 | - | - |
| Профіль ПВХ віконного примикання без сітки (2,4м) | 62,62 | - | + |
| Профіль ПВХ перфорований з сіткою та крапельником 40x0,6 (2,5 м) | 93,55 | - | + |
| Профіль кутовий арочний пластиковий (3,0 м) | 13,50 | - | + |
| Рейка для торців гіпсокартону (3,0 м) | 18,87 | - | + |
| Профіль цокольний Ceresit СТ 340 29.3 | 100,00 | - | - |
| Профіль ПВХ віконного примикання без сітки (2,5м) Україна | 60,82 | - | + |
| Профіль ПВХ дилатаційної прямої з сіткою (2 м) | 220,30 | - | - |
| Профіль ПВХ дилатаційний кутовий з сіткою (2 м) | 220,31 | - | - |
| Профіль ПВХ із сіткою для цокольного профілю (2,5 м) | 132,67 | - | + |
| Профіль ПВХ віконного примикання з армованою сіткою MASTERPROFIL (2,5 м) | 107,00 | - | + |
| Профіль рустовий Н-5/2 см із сіткою (3 м) | 195,34 | - | - |
| Кут для мокрої штукатурки 3,0 м (оцинкований) | 12,45 | - | - |
| Кутник перфорований захисний алюмінієвий 46x0,25 мм (3 м) | 33,12 | - | - |
| Профіль ПВХ віконного примикання з армованою сіткою 6x9 мм (2,4 м) | 68,67 | - | - |
| Профіль ПВХ Tigor привіконний із сіткою (2,4 м) | 111,82 | - | - |
| Профіль ПВХ перфорований із сіткою 10x10см (3,0 м) | 0,00 | - | - |
| Профіль ПВХ перфорований із сіткою 10x10см (2,5 м) | 0,00 | - | - |
| Профіль ПВХ перфорований із сіткою 7x7см (2,5 м) | 23,67 | - | - |
| Профіль ПВХ перфорований із сіткою 7x7см (3,0 м) | 28,25 | - | - |
| Кутник ПВХ перфорований (3,0 м) | 15,11 | - | - |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий Польща 0,3 мм (3,0 м) | 34,63 | - | - |
| Профіль маячковий Premium Gold 6мм (3,0 м) | 0,00 | - | - |
| Профіль маячковий Еко 10мм (3,0 м) | 7,40 | - | - |
| Профіль кутовий захисний алюмінієвий 0,45 мм (3,0 м) | 0,00 | - | - |
| Кутник ПВХ для мокрої штукатурки Польща (3,0 м) | 25,73 | - | - |
| Профіль кутовий з крапельником CERESIT CT 340 D/29.2 | 0,00 | - | - |
| Кутник ПВХ перфорований із сіткою Valmiera 10x10 (2,5 м) | 29,45 | - | - |
| Суха основа підлоги ціни та наявність в Києві | |||
| Суха основа для підлоги Knauf СОП 12,5 мм (1500x800 мм) 1.2 м.кв. | 0,00 | - | - |
| Листовий матеріал | |||
| Плита магнезитова ціни та наявність в Києві | |||
| Магнезитова плита Стандарт (2400x1200x10 мм) сорт 1 | 1 055,54 | - | - |
| Магнезитова плита Китай (2280x1220x9,5 мм) | 1 140,13 | - | + |
| Вологостійка магнезитова плита 9 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Магнезитова плита вогнетривка 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Магнезитова плита для підлоги 18 мм (1200x1200 мм) | 980,00 | - | - |
| Магнезитова плита для підлоги 18 мм (1200x600 мм) | 0,00 | - | - |
| Скломагнезитовий лист 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Скломагнезитовий лист 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Скломагнезитовий лист 8 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Магнезитова плита для фасаду 10 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Магнезитова плита для фасаду 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Плита магнезитова для стін та стель 8 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Плита магнезитова для стін та стель 12 мм (2400x1200 мм) | 0,00 | - | - |
| Лист оцинкований ціни та наявність в Києві | |||
| Лист сталевий оцинкований 0,34x1000x2000 мм | 461,20 | - | - |
| Лист сталевий оцинкований 0,4x1000x2000 мм | 483,55 | - | - |
| Лист сталевий оцинкований 0,5x1000x2000 мм | 545,45 | - | - |
| Лист сталевий оцинкований 0,5x1250x2000 мм | 578,00 | - | - |
| Фанера ціни та наявність в Києві | |||
| Фанера 12x1525x1525 мм, сорт 4/4 | 0,00 | - | - |
| Фанера 8x1525x1525 мм, сорт 4/4 | 0,00 | - | - |
| Фанера ФСФ Whitewood (Вайтвуд) СР/СР 15x1250x2500 мм | 0,00 | - | - |
| OSB ціни та наявність в Києві | |||
| Плита OSB 15 мм Свісс Кроно | 860,00 | - | + |
| Плита OSB 10 мм Свісс Кроно | 597,00 | 588,00 | + |
| Плита OSB 6 мм Swiss Krono | 498,00 | - | + |
| Плита OSB 25 мм Свісс Кроно | 1 400,00 | - | + |
| Плита OSB 22 мм Свісс Кроно | 1 340,00 | 1 340,00 | + |
| Плита OSB 18 мм Свісс Кроно | 1 016,00 | - | + |
