Опис
Лічильник електроенергії iEM2000T призначений для вимірювання та контролю параметрів електроспоживання у розподільчих системах. Забезпечує надійний базовий облік, підходить для встановлення в щитах завдяки компактному модульному виконанню на DIN-рейці. Практичний вимірювальний пристрій Schneider Electric для повсякденних завдань моніторингу електроенергії.
Характеристики Лічильник електроенергії Schneider Electric IEM2000T
Тип виробу або компонента | лічильник енергії |
Група продукції | базові вимірювачі |
Сегмент застосування | житловий | комерційний | Управління витратами: Облік: щит | Управління витратами: Облік: щит | Будинки Велике будівництво Управління витратами: Облік: щит | Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Облік: щит | Центр про |
Галузь застосування | додатковий рахунок |
Назва продукту | Acti 9 iEM2000 |
Серія продукту | Acti9 |
Статус серії | регулярна та актуальна серія |
Тип технології | електронний |
Ширина | 18 мм |
Висота | 96.5 мм |
Глибина | 69 мм |
Місцева сигналізація | Зелений Індикатор: Живлення увімкнено | Жовтий Індикатор: облік та активність 3200 p/kWh |
Частота мережі | 60 Гц | 50 Гц |
Спосіб кріплення | Затискачем |
Кількість модулів Ш=9 мм | 2 |
Монтажна опора | DIN-рейка |
Ступінь захисту IP | IP40 (лицьова панель відповідно до МЕК 60529) | IP20 (оболонка) |
Маса | 0.073 кг |
Термін доставки | 3-7 днів |
Виробник | Schneider Electric |
Код виробника | A9MEM2000T |
- Самовивіз зі складів.
- Транзитний крос-докінг.
- Кур'єром по місту та області.
Способи оплати
- Готівкою або банківською карткою в наших торгових точках.
- Готівкою при отриманні товару у відділенні "Нова пошта" (накладений платіж з частковою передоплатою в залежності від суми замовлення).
- Готівкою кур'єру при адресній доставці товару.
- Безготівкова оплата на розрахунковий рахунок ФОП без ПДВ.
- Безготівкова оплата на розрахунковий рахунок з ПДВ (можливе коригування вартості товарів на 2–5%).
- Спеціальні умови для партнерів та оптових покупців.

